USD
Ndrysho Monedhën
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTë fundit 2 Ditët
Ndrysho periudhën kohore në
Shqip
Ndrysho gjuhën
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u zvogëlua me 1,117.98 USD, duke treguar një trend të -1.34 në terma përqindjesh
Periudha e kohës: — UTC
Intervali më i madh ndërmjet vëzhgimeve: 01:00:01.
| Data dhe ora (UTC) | Çmimi i parë i regjistruar | Çmimi i fundit i regjistruar | Çmimi më i lartë i regjistruar | Çmimi më i ulët i regjistruar | Ndryshimi | Vëzhgime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | — | 1 | |
| 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | — | 1 | |
| 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | — | 1 | |
| 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | — | 1 | |
| 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | — | 1 | |
| 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | — | 1 | |
| 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | — | 1 | |
| 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | — | 1 | |
| 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | — | 1 | |
| 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | — | 1 | |
| 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | — | 1 | |
| 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | — | 1 | |
| 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | — | 1 | |
| 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | — | 1 | |
| 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | — | 1 | |
| 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | — | 1 | |
| 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | — | 1 | |
| 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | — | 1 | |
| 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | — | 1 | |
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 | |
| 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | — | 1 | |
| 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | — | 1 | |
| 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | — | 1 | |
| 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | — | 1 | |
| 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | — | 1 | |
| 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | — | 1 | |
| 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | — | 1 | |
| 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | — | 1 | |
| 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | — | 1 | |
| 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | — | 1 | |
| 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | — | 1 |
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTrendi i Çmimit: Të fundit 2 Ditët
-1,117.98 USD -1.34 %
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u zvogëlua me 1,117.98 Dollari, duke treguar një trend të -1.34 në terma përqindjesh
Kapitali i Tregut: Të fundit 2 Ditët
-23,653,625,351.66 USD -1.4 %
Në Të fundit 2 Ditët Kapitalizimi i tregut të Bitcoin u zvogëlua me 23,653,625,351.66 Dollari, duke treguar një trend të -1.4 në terma përqindjesh
Tarifat e Bllokimit: Të fundit 2 Ditët
Dollari Amerikan (USD) · 2026-10-07 10:59 — 2026-10-09 09:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).