INR
Ndrysho Monedhën
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTë fundit 2 Ditët
Ndrysho periudhën kohore në
Shqip
Ndrysho gjuhën
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u zvogëlua me 138,711.38 INR, duke treguar një trend të -1.73 në terma përqindjesh
Periudha e kohës: — UTC
Intervali më i madh ndërmjet vëzhgimeve: 01:00:01.
| Data dhe ora (UTC) | Çmimi i parë i regjistruar | Çmimi i fundit i regjistruar | Çmimi më i lartë i regjistruar | Çmimi më i ulët i regjistruar | Ndryshimi | Vëzhgime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | — | 1 | |
| 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | — | 1 | |
| 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | — | 1 | |
| 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | — | 1 | |
| 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | — | 1 | |
| 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | — | 1 | |
| 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | — | 1 | |
| 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | — | 1 | |
| 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | — | 1 | |
| 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | — | 1 | |
| 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | — | 1 | |
| 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | — | 1 | |
| 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | — | 1 | |
| 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | — | 1 | |
| 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | — | 1 | |
| 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | — | 1 | |
| 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | — | 1 | |
| 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | — | 1 | |
| 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | — | 1 | |
| 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | — | 1 | |
| 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | — | 1 | |
| 8,035,632.22 INR | 8,035,632.22 INR | 8,035,632.22 INR | 8,035,632.22 INR | — | 1 | |
| 8,031,641.77 INR | 8,031,641.77 INR | 8,031,641.77 INR | 8,031,641.77 INR | — | 1 | |
| 8,038,546.05 INR | 8,038,546.05 INR | 8,038,546.05 INR | 8,038,546.05 INR | — | 1 | |
| 8,093,830.93 INR | 8,093,830.93 INR | 8,093,830.93 INR | 8,093,830.93 INR | — | 1 | |
| 8,117,275.24 INR | 8,117,275.24 INR | 8,117,275.24 INR | 8,117,275.24 INR | — | 1 | |
| 8,114,864.46 INR | 8,114,864.46 INR | 8,114,864.46 INR | 8,114,864.46 INR | — | 1 | |
| 8,089,763.66 INR | 8,089,763.66 INR | 8,089,763.66 INR | 8,089,763.66 INR | — | 1 | |
| 8,090,427.32 INR | 8,090,427.32 INR | 8,090,427.32 INR | 8,090,427.32 INR | — | 1 | |
| 8,084,669.80 INR | 8,084,669.80 INR | 8,084,669.80 INR | 8,084,669.80 INR | — | 1 | |
| 8,075,534.70 INR | 8,075,534.70 INR | 8,075,534.70 INR | 8,075,534.70 INR | — | 1 | |
| 8,088,166.89 INR | 8,088,166.89 INR | 8,088,166.89 INR | 8,088,166.89 INR | — | 1 | |
| 8,098,161.09 INR | 8,098,161.09 INR | 8,098,161.09 INR | 8,098,161.09 INR | — | 1 | |
| 8,022,082.39 INR | 8,022,082.39 INR | 8,022,082.39 INR | 8,022,082.39 INR | — | 1 | |
| 7,979,400.46 INR | 7,979,400.46 INR | 7,979,400.46 INR | 7,979,400.46 INR | — | 1 | |
| 8,005,132.64 INR | 8,005,132.64 INR | 8,005,132.64 INR | 8,005,132.64 INR | — | 1 | |
| 8,008,127.87 INR | 8,008,127.87 INR | 8,008,127.87 INR | 8,008,127.87 INR | — | 1 | |
| 8,039,100.48 INR | 8,039,100.48 INR | 8,039,100.48 INR | 8,039,100.48 INR | — | 1 | |
| 8,036,735.60 INR | 8,036,735.60 INR | 8,036,735.60 INR | 8,036,735.60 INR | — | 1 | |
| 8,057,851.03 INR | 8,057,851.03 INR | 8,057,851.03 INR | 8,057,851.03 INR | — | 1 | |
| 8,033,277.63 INR | 8,033,277.63 INR | 8,033,277.63 INR | 8,033,277.63 INR | — | 1 | |
| 7,984,419.23 INR | 7,984,419.23 INR | 7,984,419.23 INR | 7,984,419.23 INR | — | 1 | |
| 7,979,160.67 INR | 7,979,160.67 INR | 7,979,160.67 INR | 7,979,160.67 INR | — | 1 | |
| 7,983,590.32 INR | 7,983,590.32 INR | 7,983,590.32 INR | 7,983,590.32 INR | — | 1 | |
| 7,971,836.93 INR | 7,971,836.93 INR | 7,971,836.93 INR | 7,971,836.93 INR | — | 1 | |
| 7,911,706.60 INR | 7,911,706.60 INR | 7,911,706.60 INR | 7,911,706.60 INR | — | 1 | |
| 7,929,941.70 INR | 7,929,941.70 INR | 7,929,941.70 INR | 7,929,941.70 INR | — | 1 | |
| 7,886,060.06 INR | 7,886,060.06 INR | 7,886,060.06 INR | 7,886,060.06 INR | — | 1 |
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTrendi i Çmimit: Të fundit 2 Ditët
-138,711.38 INR -1.73 %
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u zvogëlua me 138,711.38 Rupi, duke treguar një trend të -1.73 në terma përqindjesh
Kapitali i Tregut: Të fundit 2 Ditët
-2,736,173,039,849.97 INR -1.7 %
Në Të fundit 2 Ditët Kapitalizimi i tregut të Bitcoin u zvogëlua me 2,736,173,039,849.97 Rupi, duke treguar një trend të -1.7 në terma përqindjesh
Tarifat e Bllokimit: Të fundit 2 Ditët
Rupia Indiane (INR) · 2026-10-10 15:59 — 2026-10-12 14:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).