BRL
Ndrysho Monedhën
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTë fundit 2 Ditët
Ndrysho periudhën kohore në
Shqip
Ndrysho gjuhën
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u rrit me 985.39 BRL, duke treguar trendin 0.24 në termat e përqindjes
Periudha e kohës: — UTC
Intervali më i madh ndërmjet vëzhgimeve: 01:00:01.
| Data dhe ora (UTC) | Çmimi i parë i regjistruar | Çmimi i fundit i regjistruar | Çmimi më i lartë i regjistruar | Çmimi më i ulët i regjistruar | Ndryshimi | Vëzhgime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | — | 1 | |
| 412,568.08 BRL | 412,568.08 BRL | 412,568.08 BRL | 412,568.08 BRL | — | 1 | |
| 413,057.97 BRL | 413,057.97 BRL | 413,057.97 BRL | 413,057.97 BRL | — | 1 | |
| 414,262.27 BRL | 414,262.27 BRL | 414,262.27 BRL | 414,262.27 BRL | — | 1 | |
| 414,204.77 BRL | 414,204.77 BRL | 414,204.77 BRL | 414,204.77 BRL | — | 1 | |
| 414,541.33 BRL | 414,541.33 BRL | 414,541.33 BRL | 414,541.33 BRL | — | 1 | |
| 414,505.09 BRL | 414,505.09 BRL | 414,505.09 BRL | 414,505.09 BRL | — | 1 | |
| 414,131.14 BRL | 414,131.14 BRL | 414,131.14 BRL | 414,131.14 BRL | — | 1 | |
| 417,445.38 BRL | 417,445.38 BRL | 417,445.38 BRL | 417,445.38 BRL | — | 1 | |
| 415,363.24 BRL | 415,363.24 BRL | 415,363.24 BRL | 415,363.24 BRL | — | 1 | |
| 412,321.57 BRL | 412,321.57 BRL | 412,321.57 BRL | 412,321.57 BRL | — | 1 | |
| 414,457.17 BRL | 414,457.17 BRL | 414,457.17 BRL | 414,457.17 BRL | — | 1 | |
| 412,237.49 BRL | 412,237.49 BRL | 412,237.49 BRL | 412,237.49 BRL | — | 1 | |
| 412,829.34 BRL | 412,829.34 BRL | 412,829.34 BRL | 412,829.34 BRL | — | 1 | |
| 412,569.22 BRL | 412,569.22 BRL | 412,569.22 BRL | 412,569.22 BRL | — | 1 | |
| 411,006.56 BRL | 411,006.56 BRL | 411,006.56 BRL | 411,006.56 BRL | — | 1 | |
| 410,116.25 BRL | 410,116.25 BRL | 410,116.25 BRL | 410,116.25 BRL | — | 1 | |
| 411,166.06 BRL | 411,166.06 BRL | 411,166.06 BRL | 411,166.06 BRL | — | 1 | |
| 411,411.61 BRL | 411,411.61 BRL | 411,411.61 BRL | 411,411.61 BRL | — | 1 | |
| 411,744.90 BRL | 411,744.90 BRL | 411,744.90 BRL | 411,744.90 BRL | — | 1 | |
| 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | 411,788.52 BRL | — | 1 | |
| 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | 411,486.12 BRL | — | 1 | |
| 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | 412,123.01 BRL | — | 1 | |
| 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | — | 1 | |
| 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | — | 1 | |
| 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | — | 1 | |
| 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | — | 1 | |
| 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | — | 1 | |
| 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | — | 1 | |
| 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | — | 1 | |
| 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | — | 1 | |
| 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | — | 1 | |
| 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | — | 1 | |
| 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | — | 1 | |
| 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | — | 1 | |
| 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | — | 1 | |
| 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | — | 1 | |
| 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | — | 1 | |
| 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | — | 1 | |
| 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | — | 1 | |
| 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | — | 1 | |
| 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | — | 1 | |
| 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | — | 1 | |
| 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | — | 1 | |
| 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | — | 1 | |
| 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | — | 1 | |
| 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | — | 1 | |
| 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | — | 1 |
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTrendi i Çmimit: Të fundit 2 Ditët
985.39 BRL 0.24 %
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u rrit me 985.39 Real, duke treguar trendin 0.24 në termat e përqindjes
Kapitali i Tregut: Të fundit 2 Ditët
20,296,198,167.80 BRL 0.24 %
Në Të fundit 2 Ditët Kapitalizimi i tregut të Bitcoin u rrit me 20,296,198,167.80 Real, duke treguar një trend të 0.24 në terma përqindjesh
Tarifat e Bllokimit: Të fundit 2 Ditët
Reali Brazilian (BRL) · 2026-10-09 03:59 — 2026-10-11 02:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).