IDR
Ndrysho Monedhën
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTë fundit 2 Ditët
Ndrysho periudhën kohore në
Shqip
Ndrysho gjuhën
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u zvogëlua me 7,295,205.30 IDR, duke treguar një trend të -0.49 në terma përqindjesh
Periudha e kohës: — UTC
Intervali më i madh ndërmjet vëzhgimeve: 01:00:01.
| Data dhe ora (UTC) | Çmimi i parë i regjistruar | Çmimi i fundit i regjistruar | Çmimi më i lartë i regjistruar | Çmimi më i ulët i regjistruar | Ndryshimi | Vëzhgime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | — | 1 | |
| 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | — | 1 | |
| 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | — | 1 | |
| 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | — | 1 | |
| 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | — | 1 | |
| 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | — | 1 | |
| 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | — | 1 | |
| 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | — | 1 | |
| 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | — | 1 | |
| 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | — | 1 | |
| 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | — | 1 | |
| 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | — | 1 | |
| 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | — | 1 | |
| 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | — | 1 | |
| 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | — | 1 | |
| 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | — | 1 | |
| 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | — | 1 | |
| 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | — | 1 | |
| 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | — | 1 | |
| 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | — | 1 | |
| 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | — | 1 | |
| 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | — | 1 | |
| 1,477,274,160.77 IDR | 1,477,274,160.77 IDR | 1,477,274,160.77 IDR | 1,477,274,160.77 IDR | — | 1 | |
| 1,478,698,447.17 IDR | 1,478,698,447.17 IDR | 1,478,698,447.17 IDR | 1,478,698,447.17 IDR | — | 1 | |
| 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | — | 1 | |
| 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | — | 1 | |
| 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | — | 1 | |
| 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | — | 1 | |
| 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | — | 1 | |
| 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | — | 1 | |
| 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | — | 1 | |
| 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | — | 1 | |
| 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | — | 1 | |
| 1,474,354,678.38 IDR | 1,474,354,678.38 IDR | 1,474,354,678.38 IDR | 1,474,354,678.38 IDR | — | 1 | |
| 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | — | 1 | |
| 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | — | 1 | |
| 1,475,939,083.25 IDR | 1,475,939,083.25 IDR | 1,475,939,083.25 IDR | 1,475,939,083.25 IDR | — | 1 | |
| 1,477,134,783.75 IDR | 1,477,134,783.75 IDR | 1,477,134,783.75 IDR | 1,477,134,783.75 IDR | — | 1 | |
| 1,477,291,272.44 IDR | 1,477,291,272.44 IDR | 1,477,291,272.44 IDR | 1,477,291,272.44 IDR | — | 1 | |
| 1,476,206,416.57 IDR | 1,476,206,416.57 IDR | 1,476,206,416.57 IDR | 1,476,206,416.57 IDR | — | 1 | |
| 1,478,491,253.12 IDR | 1,478,491,253.12 IDR | 1,478,491,253.12 IDR | 1,478,491,253.12 IDR | — | 1 | |
| 1,477,143,011.52 IDR | 1,477,143,011.52 IDR | 1,477,143,011.52 IDR | 1,477,143,011.52 IDR | — | 1 | |
| 1,476,362,787.93 IDR | 1,476,362,787.93 IDR | 1,476,362,787.93 IDR | 1,476,362,787.93 IDR | — | 1 | |
| 1,478,362,326.27 IDR | 1,478,362,326.27 IDR | 1,478,362,326.27 IDR | 1,478,362,326.27 IDR | — | 1 | |
| 1,479,829,380.48 IDR | 1,479,829,380.48 IDR | 1,479,829,380.48 IDR | 1,479,829,380.48 IDR | — | 1 | |
| 1,479,978,087.91 IDR | 1,479,978,087.91 IDR | 1,479,978,087.91 IDR | 1,479,978,087.91 IDR | — | 1 | |
| 1,479,907,851.00 IDR | 1,479,907,851.00 IDR | 1,479,907,851.00 IDR | 1,479,907,851.00 IDR | — | 1 | |
| 1,480,866,474.67 IDR | 1,480,866,474.67 IDR | 1,480,866,474.67 IDR | 1,480,866,474.67 IDR | — | 1 |
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTrendi i Çmimit: Të fundit 2 Ditët
-7,295,205.30 IDR -0.49 %
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u zvogëlua me 7,295,205.30 Rupi, duke treguar një trend të -0.49 në terma përqindjesh
Kapitali i Tregut: Të fundit 2 Ditët
-145,413,865,306,888.00 IDR -0.49 %
Në Të fundit 2 Ditët Kapitalizimi i tregut të Bitcoin u zvogëlua me 145,413,865,306,888.00 Rupi, duke treguar një trend të -0.49 në terma përqindjesh
Tarifat e Bllokimit: Të fundit 2 Ditët
Rupia Indoneziane (IDR) · 2026-10-08 09:59 — 2026-10-10 08:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).