EUR
Ndrysho Monedhën
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTë fundit 2 Ditët
Ndrysho periudhën kohore në
Shqip
Ndrysho gjuhën
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u zvogëlua me 20.69 EUR, duke treguar një trend të -0.03 në terma përqindjesh
Periudha e kohës: — UTC
Intervali më i madh ndërmjet vëzhgimeve: 01:00:01.
| Data dhe ora (UTC) | Çmimi i parë i regjistruar | Çmimi i fundit i regjistruar | Çmimi më i lartë i regjistruar | Çmimi më i ulët i regjistruar | Ndryshimi | Vëzhgime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | — | 1 | |
| 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | — | 1 | |
| 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | — | 1 | |
| 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | — | 1 | |
| 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | — | 1 | |
| 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | — | 1 | |
| 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | — | 1 | |
| 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | — | 1 | |
| 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | — | 1 | |
| 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | — | 1 | |
| 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | — | 1 | |
| 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | — | 1 | |
| 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | — | 1 | |
| 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | — | 1 | |
| 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | — | 1 | |
| 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | — | 1 | |
| 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | — | 1 | |
| 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | — | 1 | |
| 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | — | 1 | |
| 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | — | 1 | |
| 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | — | 1 | |
| 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | — | 1 | |
| 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | — | 1 | |
| 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | — | 1 | |
| 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | — | 1 | |
| 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | — | 1 | |
| 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | — | 1 | |
| 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | — | 1 | |
| 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | — | 1 | |
| 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | — | 1 | |
| 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | — | 1 | |
| 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | — | 1 | |
| 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | — | 1 | |
| 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | — | 1 | |
| 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | — | 1 | |
| 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | — | 1 | |
| 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | — | 1 | |
| 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | — | 1 | |
| 73,570.64 EUR | 73,570.64 EUR | 73,570.64 EUR | 73,570.64 EUR | — | 1 | |
| 73,454.13 EUR | 73,454.13 EUR | 73,454.13 EUR | 73,454.13 EUR | — | 1 | |
| 73,595.53 EUR | 73,595.53 EUR | 73,595.53 EUR | 73,595.53 EUR | — | 1 | |
| 73,626.11 EUR | 73,626.11 EUR | 73,626.11 EUR | 73,626.11 EUR | — | 1 | |
| 73,685.76 EUR | 73,685.76 EUR | 73,685.76 EUR | 73,685.76 EUR | — | 1 | |
| 73,693.56 EUR | 73,693.56 EUR | 73,693.56 EUR | 73,693.56 EUR | — | 1 | |
| 73,639.44 EUR | 73,639.44 EUR | 73,639.44 EUR | 73,639.44 EUR | — | 1 | |
| 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | — | 1 | |
| 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | — | 1 | |
| 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | — | 1 |
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTrendi i Çmimit: Të fundit 2 Ditët
-20.69 EUR -0.03 %
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u zvogëlua me 20.69 Euro, duke treguar një trend të -0.03 në terma përqindjesh
Kapitali i Tregut: Të fundit 2 Ditët
-1,039,301,199.13 EUR -0.07 %
Në Të fundit 2 Ditët Kapitalizimi i tregut të Bitcoin u zvogëlua me 1,039,301,199.13 Euro, duke treguar një trend të -0.07 në terma përqindjesh
Tarifat e Bllokimit: Të fundit 2 Ditët
Euro (EUR) · 2026-10-08 04:59 — 2026-10-10 03:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).