KRW
Ndrysho Monedhën
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTë fundit 2 Ditët
Ndrysho periudhën kohore në
Shqip
Ndrysho gjuhën
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u rrit me 482,108.40 KRW, duke treguar trendin 0.44 në termat e përqindjes
Periudha e kohës: — UTC
Intervali më i madh ndërmjet vëzhgimeve: 01:00:01.
| Data dhe ora (UTC) | Çmimi i parë i regjistruar | Çmimi i fundit i regjistruar | Çmimi më i lartë i regjistruar | Çmimi më i ulët i regjistruar | Ndryshimi | Vëzhgime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | — | 1 | |
| 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | — | 1 | |
| 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | — | 1 | |
| 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | — | 1 | |
| 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | — | 1 | |
| 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | — | 1 | |
| 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | — | 1 | |
| 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | — | 1 | |
| 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | — | 1 | |
| 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | — | 1 | |
| 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | — | 1 | |
| 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | — | 1 | |
| 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | — | 1 | |
| 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | — | 1 | |
| 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | — | 1 | |
| 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | — | 1 | |
| 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | — | 1 | |
| 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | — | 1 | |
| 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | — | 1 | |
| 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | — | 1 | |
| 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | — | 1 | |
| 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | — | 1 | |
| 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | — | 1 | |
| 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | — | 1 | |
| 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | — | 1 | |
| 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | — | 1 | |
| 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | — | 1 | |
| 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | — | 1 | |
| 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | — | 1 | |
| 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | — | 1 | |
| 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | — | 1 | |
| 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | — | 1 | |
| 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | — | 1 | |
| 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | — | 1 | |
| 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | — | 1 | |
| 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | — | 1 | |
| 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | — | 1 | |
| 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | — | 1 | |
| 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | — | 1 | |
| 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | — | 1 | |
| 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | — | 1 | |
| 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | — | 1 | |
| 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | — | 1 | |
| 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | — | 1 | |
| 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | — | 1 | |
| 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | — | 1 | |
| 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | — | 1 | |
| 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | — | 1 |
THB, ฿
BAHTI TAJLANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARI VENEZUELASLINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINARI BAHREINASKWD, د.ك
DINARI KUVAJTIANAED, د.إ
DIRHAMI I EMIRATEVE Të BASHKUARA ARABEUSD, $
DOLLARI AMERIKANAUD, $
DOLLARI AUSTRALIANBMD, $
DOLLARI I BERMUDëSHKD, $
DOLLARI I HONG KONGUTTWD, NT$
DOLLARI I TAJVANIT Të RINZD, $
DOLLARI I ZELANDëS Së RECAD, $
DOLLARI KANADEZSGD, $
DOLLARI SINGAPORIANVND, ₫
DONGU VIETNAMIANETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTI HUNGAREZCHF
FRANGA ZVICERANEUAH, ₴
GRIVNA UKRAINASEJPY, ¥
JENI JAPONEZDKK, kr
KORONA DANEZENOK, kr
KORONA NORVEGJEZESEK, kr
KORONA SUEDEZECZK, Kč
KORUNA ÇEKEGEL, ₾
LARI GJEORGJIANTRY, ₺
LIRA TURKELTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANEARS, $
PESOJA ARGJENTINASEPHP, ₱
PESOJA FILIPINASEMXN, $
PESOJA MEKSIKANEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDI AFRIKANO-JUGORBRL, R$
REALI BRAZILIANSAR, ﷼
RIALI SAUDIANMYR, RM
RINGITI MALAJZIANXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
RUBLA RUSELKR, ₨
RUPIA E SRI LANKëSINR, ₹
RUPIA INDIANEIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANEPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZESATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKELI I RI IZRAELITXLM Crypto
STELLARGBP, £
STERLINA BRITANIKEBDT, ৳
TAKA BANGLADESHEKRW, ₩
UONI KOREANCNY, ¥
YUAN KINEZPLN, zł
ZLOTI POLAKTrendi i Çmimit: Të fundit 2 Ditët
482,108.40 KRW 0.44 %
Në Të fundit 2 Ditët çmimi i Bitcoin u rrit me 482,108.40 Uon, duke treguar trendin 0.44 në termat e përqindjes
Kapitali i Tregut: Të fundit 2 Ditët
9,811,648,409,124.75 KRW 0.44 %
Në Të fundit 2 Ditët Kapitalizimi i tregut të Bitcoin u rrit me 9,811,648,409,124.75 Uon, duke treguar një trend të 0.44 në terma përqindjesh
Tarifat e Bllokimit: Të fundit 2 Ditët
Uoni Korean (KRW) · 2026-10-09 13:59 — 2026-10-11 12:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).